Canon představil EF 70-200mm f/2.8L IS III USM, tedy novou verzi legendárního objektivu pro náročné fotografy, tedy stabilizované „sklo“ se světelností 2.8.
Zatím jen text tiskové zprávy, objektiv snad brzy vyzkouším…
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM: míří na nejnáročnější uživatele
Přednosti objektivu EF 70-200mm f/2.8L IS III USM:
- Univerzální rozsah ohniskových vzdáleností 70 až 200 mm
- Fluoritové a UD prvky zajišťující vysokou ostrost i skvělý kontrast
- Konstantní světelnost f/2,8
- Zaostřování využívající kroužkový ultrazvukový motor USM
- Stabilizace obrazu 3,5 EV
- Konstrukce odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům

Objektiv EF 70-200mm f/2.8L IS III USM zdokonaluje fotografické možnosti vlajkové lodi značky Canon určené nejnáročnějším uživatelům. Tento model se může pochlubit kruhovou clonou s osmi lamelami, konstantní světelností f/2,8, stabilizací obrazu 3,5 EV nebo tichým automatickým zaostřováním s kroužkovým ultrazvukovým motorem USM.
Nechybí ani možnost ručního doladění, zvýšená odolnost proti vlhkosti a prachu nebo fluorová povrchová úprava umožňující snadné čištění. Novinka tak uspěje i v těch nejnáročnějších povětrnostních a světelných podmínkách. Například při focení divoké přírody – fotografové mají vždy jistotu, že jejich snímky budou perfektně ostré a bez nežádoucích artefaktů.
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM – specifikace
| Name | EF 70-200mm f/2.8L IS III USM | ||
| Optical Features/Specifications | |||
| Image size | – | ||
| 35mm film equivalent focal length (mm) | – | ||
| Angle of view (horzntl, vertl, diagnl) | 29° – 10°, 19°30′ – 7°, 34° – 12° | ||
| Lens construction (elements/groups) | 23/19 | ||
| No. of diaphragm blades | 8 | ||
| Minimum aperture | 32 | ||
| Closest focussing distance (m) | 1.2 | ||
| Maximum magnification (x) | 0.21 (at 200mm) | ||
| Distance Information | Yes | ||
| Image stabilizer 3 | 3.5 | ||
| AF actuator | Ring USM1 | ||
| Physical Specifications | |||
| Dust/moisture resistance2 | Yes | ||
| Filter diameter (mm) | 77 | ||
| Max. diameter x length (mm) | 88.8 x 199 | ||
| Weight (g) | 1480 | ||
| Accessories | |||
| Lens Cap | E-77II | ||
| Lens hood | ET-87 | ||
| Lens case/pouch | LZ1326 | ||
| Rear End Cap | Lens Dust Cap E | ||
| Magnification with Extension Tube EF12 II | 0.28 – 0.06 | ||
| Magnification with Extension Tube EF25 II | 0.36 – 0.14 | ||
| Extender Compatiblity | Compatible | ||
| Other Accessories | |||
| Specifications with EF 1.4x III | |||
| Focal Length | 98-280 | ||
| Maximum Aperture | 4-45 | ||
| Maximum Magnification | 0.30 | ||
| AF Possible | Yes | ||
| IS | Yes | ||
| Specifications with EF 2x III | |||
| Focal Length | 140-400 | ||
| Maximum Aperture | 5.6-64 | ||
| Maximum Magnification | 0.44 | ||
| AF Possible | Yes | ||
| IS | Yes | ||













